Canon Digital Ixus 70 to zaawansowany aparat cyfrowy z wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,5 cala. Aparat wyposażony jest w obiektyw o 12-krotnym zoomie optycznym, który pozwala użytkownikowi uzyskać szerokokątne ujęcia i z bliska uchwycić detale. Aparat wyposażony jest w szereg funkcji automatycznych, w tym wykrywanie twarzy i ostrzenie na żywo, które pomagają użytkownikowi uzyskać najlepsze rezultaty. Aparat ma również funkcję trybu nocnego, która pomaga uzyskać jasne ujęcia w ciemnych warunkach. Canon Digital Ixus 70 zapewnia wysokiej jakości zdjęcia i jest idealnym wyborem dla osób, które szukają poręcznego i zaawansowanego aparatu cyfrowego.
Ostatnia aktualizacja: Zaczynajmy Canon Digital Ixus 70
Odświeżanie linii produktowej Canona nie mogło pominąć najmniejszych w ofercie aparatów IXUS. Na sklepowe półki trafią wkrótce dwa modele: IXUS 70 (za Oceanem zwany SD1000) oraz IXUS 75 (SD750). Oba wyposażone w sensory 7, 1 Mp oraz 3-krotny zoom. Ten pierwszy jest najcieńszym z dotychczasowych modeli Canona, ten drugi wyróżnia się dzięki 3-calowemu wyświetlaczowi.
Strategia Canona polegająca na kompleksowym odświeżaniu linii aparatów cyfrowych raz lub dwa razy do roku nie budzi już żadnych emocji. Zmiany najczęściej są drobne, a spektakularnych wydarzeń rozpalających wyobraźnie masowej widowni jest jak na lekarstwo. Nie inaczej jest tym razem, choć brak szumu medialnego to w dużej mierze wina speców od marketingu Canona. Znamy producentów, którzy z podniesionej 2-krotnie czułości i pomniejszonej obudowy potrafią zrobić show. A Canon nie chce nawet wystosować komunikatu prasowego o stosownej porze. Cóż... Odnotujmy więc sami, że podobnie jak inne dzisiejsze kompaktowe nowości, także Ixusy posiadają nowy system rozpoznawania twarzy, który stroi ostrość i optymalizuje ustawienia ekspozycji do wykrytego w kadrze ludzkiego oblicza.
Wróćmy zatem do 2 nowych kompaktów. W stosunku do poprzednich modeli IXUS 60/65 użytkownicy mają do dyspozycji większy zakres czułości (do ISO 1600) oraz wyższą rozdzielczość (7, 1 Mp). Obiektywy są takie same i odpowiadają zakresowi 35-105 mm dla standardu małoobrazkowego. Choć jest to linia amatorska tradycyjnie mamy całkiem bogatą listę funkcji: 3 metody pomiaru światła, 9-punktowy inteligentny pomiar ostrości, liczne tryby tematyczne i profile barwne (np. efekt diapozytywu).
Zwracają uwagę cechy zewnętrzne. Po pierwsze mamy tu zaskakujący powrót do ostro zakończonych krawędzi. Linię urozmaicają wykonane z różnych materiałów/kolorów elementy obudowy. Canon Ixus 70 jest przy tym najmniejszym z dotychczasowych modeli tej serii (85, 9 x 53, 5 x 19, 4 mm). Canon Ixus 75 jest nieco większy i zaledwie o 0, 2 mm grubszy, ale posiada potężny 3-calowy wyświetlacz LCD.
Canon IXUS 70 / PowerShot SD1000 Digital ELPH
Canon IXUS 75 / PowerShot SD750 Digital ELPH
Klasyczne odcienie, eleganckie linie: Canon prezentuje aparaty Digital IXUS 75 i Digital IXUS 70 Amstelveen, Holandia, 22 lutego 2007
Aparaty Digital IXUS 75 oraz Digital IXUS 70 oferują krótki czas reakcji oraz doskonałą jakość obrazu - wynikające z zastosowania procesora DIGIC III. Procesor DIGIC III oferuje również wsparcie technologii rozpoznawania twarzy i redukcji szumów, co daje doskonale naświetlone zdjęcia wykonywane w klubach, restauracjach i na innych spotkaniach towarzyskich.
Główne cechy
- Rozdzielczość 7, 1 mln pikseli
- 3-krotny zoom optyczny 35-105mm [dla formatu 35mm] z soczewką UA
- Korekcja czerwonych oczu w trybie odtwarzania
- Monitor LCD 3, 0" 'Pure Color' [Digital IXUS 75], 2, 5" 'Pure Color' [Digital IXUS 70]
- Czułość ISO 1600 i tryb automatycznej zmiany czułości Auto ISO Shift
- Sekwencje video VGA 30 kl/s i funkcja ujęć poklatkowych"Dzięki zaawansowanym funkcjom oraz interesującemu wzornictwu, nowe modele wykraczają poza konwencje", powiedział Mogens Jensen, szef działu obrazowania amatorskiego Canon Europe. "To właśnie ciągłe poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań wzorniczych pozwala aparatom Digital IXUS odróżniać się od konkurencji. "]
{BIT|DIGIC III: lepsze zdjęcia, z łatwością
Opracowany przez firmę Canon procesor obrazowy DIGIC III wprowadza wiele udoskonaleń redukujących ryzyko otrzymania rozmytych lub źle naświetlonych zdjęć. System rozpoznawania twarzy 'Face Detection AF/AE/FE' automatycznie wykrywa w kadrze do dziewięciu twarzy i odpowiednio ustawia ostrość i ekspozycję. W nowych aparatach ten szybki i dokładny system rozszerzono o kontrolę światła błyskowego [FE], rozpoznaje on również twarze z odległości większej niż do tej pory. Technologia rozpoznawania twarzy umożliwia również wprowadzenie korekcji czerwonych oczu w trybie odtwarzania. Użytkownicy mogą na poziomie aparatu wyeliminować efekt czerwonych oczu, co daje naturalnie wyglądające portrety.Zaawansowany układ redukcji szumów pozwala na zastosowanie czułości ISO 1600, co umożliwia fotografowanie przy słabym oświetleniu, na przykład na przyjęciach i w klubach, bez stosowania lampy błyskowej. Nowa funkcja Auto ISO Shift prowadzi, po naciśnięciu jednego przycisku, do zastosowania wyższej czułości i krótszego czasu ekspozycji - po wykryciu możliwości otrzymania poruszonego zdjęcia. ]
{BIT|Ulepszony monitor
Wiele udoskonaleń wprowadzono w oparciu o głosy zebrane z całego świata. Oba aparaty wyposażono w monitor Pure Color LCD o dużej rozdzielczości [230000 pikseli] zapewniający szereg korzyści. Monitor ten ma zwiększone o 30% nasycenie kolorów dające naturalną reprodukcję barw. A szeroki kąt oglądania oraz powłoki przeciwodblaskowe ułatwiają komponowanie zdjęć Nawe w bardzo jasnym oświetleniu. Podczas fotografowania na monitorze wyświetlane są wartości przysłony i czas otwarcia migawki. Podczas fotografowania w trybie 'Auto ISO' lub 'High ISO Auto' wyświetlana jest również ustawiona czułość. Ustawienia aparatu są teraz zapisywane w plikach EXIF do oceny podczas odtwarzania. Użytkownicy aparatu Digital IXUS 75 mogą teraz natychmiast oglądać zapisane zdjęcia dzięki dedykowanemu przyciskowi 'Playback' służącemu do natychmiastowego przełączania między trybem zapisu i odtwarzania. W obu aparatach przycisk Print/Share może służyć jako klawisz skrótu dający dostęp do najczęściej stosowanych funkcji, takich jak na przykład zapis sekwencji video lub zmiana ustawień balansu bieli.
Opcje kreacyjne
Nowe aparaty oferują 17 trybów fotografowania, w tym szeroki wachlarz programów tematycznych, na przykład 'Portret', 'Wnętrza'; 'Zdjęcia nocne'. Użytkownicy aparatu Digital IXUS 75 mają do nich dostęp za pomocą dotykowego pokrętło kontrolnego. Oba aparaty wyposażono w zestaw efektów specjalnych 'Moje Kolory' pozwalający na kreatywne eksperymenty w trakcie fotografowania i po zapisaniu zdjęć.Nowa funkcja ujęć poklatkowych pozwala na zapis zmieniających się scen - takich jak wędrujące chmury, rozwijający się kwiat czy ruchliwa ulica - oraz ich późniejsze odtwarzanie w przyspieszonym tempie jako plik VGA. Zapisane z interwałem 1 lub 2 sekund sceny trwające do 1 godziny mogą być wyświetlone jako film trwający 8 lub 4 minuty. Można również zapisywać standardowe sekwencje video z dźwiękiem zgodne ze standardem VGA 30 kl/sek lub QVGA 60 kl/sek.
Informacje dodatkoweDrukowanie
Aparaty Digital IXUS 75 oraz Digital IXUS 70 wyposażono w dedykowane menu drukowania dające szybki dostęp do opcji druku bezpośredniego. Pełne wsparcie standardu PictBridge oznacza, że użytkownicy mogą bezpośrednio drukować na kompatybilnej z PictBridge drukarce bez potrzeby korzystania z komputera. Jednorazowe naciśnięcie przycisku Print/Share uruchamia druk lub przesyłanie zdjęć do komputera PC/Mac.
Karty pamięci
Oprócz kart SD i MMC nowe aparaty pozwalają również stosować nowe karty SDHC [Secure Digital High Capacity] o pojemnościach większych niż 2GB. Aparaty dostarczane są z kartą 32MB. ]{BIT|Oprogramowanie i serwis CANON iMAGE GATEWAY
{ITL|Wraz z aparatami Digital IXUS 75 oraz Digital IXUS 70 dostarczane są programy:
- ZoomBrowser EX 5. 8 [Windows] i ImageBrowser 5. 8 [Mac] przeznaczone do oglądania i archiwizowania zdjęć oraz składania bardziej skomplikowanych wydruków
- PhotoStich 3. 1 ułatwiający tworzenie zdjęć panoramicznych [Windows, Mac]
Dołączone oprogramowanie wymaga korzystania z systemów operacyjnych Windows 2000 [Sp 4], XP [Sp 1/2] oraz Macintosh OS X v10. 2-10. 4
Aparaty wspierają protokół PTP pozwalający bez zainstalowania sterowników przesyłać zdjęcia do komputerów z systemami Windows XP oraz Macintosh Mac OS X oraz MTP pozwalający na przesyłanie zdjęć i filmów na komputery z systemem Windows Vista.
Zakup aparatu pozwala zarejestrować się w serwisie CANON iMAGE GATEWAY, gdzie użytkownik otrzymuje 100MB 'osobistej galerii' do przechowywania zdjęć i filmów oraz dzielenia się nimi z przyjaciółmi i rodziną. ]
0
Udostępnij:Link skopiowano!
Do góryNowość
Jeśli podoba Cisię ten artykułKLASZCZ! Ok!
Nowe Canony IXUS 980 IS i 870 IS zostały wyposażone w funkcję wykrywania twarzy i funkcję i-Contrast polegającą na rozjaśnianiu najciemniejszych części zdjęcia. Poza tym oferują optyczną stabilizację obrazu. Natomiast 14-megapikselowy IXUS 980 oferuje ogniskowe 36-133 mm, 2, 5-calowy wyświetlacz LCD i jest pierwszym IXUS-em z manualnymi trybami ekspozycji.
Canon Digital IXUS 980 IS
10-megapikselowy IXUS 870 IS wyposażono w szerokokątny obiektyw 28-112 mm i większy 3-calowy monitor LCD. Oba aparaty korzystają z procesora obrazu Digic 4.
Canon Digital IXUS 870 IS
Poniżej przedstawiamy informację prasową producenta:
Amstelveen, Holandia, 17 września 2008:Canon uatrakcyjnia dzisiaj swoją serię cyfrowych kompaktów Digital IXUS dwoma ważnymi modelami: Digital IXUS 980 IS i Digital IXUS 870 IS, zastępującymi odpowiednio: Digital IXUS 960 IS oraz Digital IXUS 860 IS.Wiodący, 14, 7-megapikselowy Digital IXUS 980 IS, wnosi do serii Digital IXUS kilka rozwiązań technologicznych pojawiających się w niej po raz pierwszy - wśród nich ręczne nastawianie ekspozycji - a także czarną stylistykę, obok tradycyjnej, srebrzystej stylistyki IXUS. 10-megapikselowy Digital IXUS 870 IS posiada szerokokątny obiektyw z optycznym zoom 4x, zaczynającym się od ogniskowej 28mm (równoważna dla 35mm), 3-calowy ekran PureColor LCD II i jest wykończony w stylistyce złocistej lub srebrzystej. Oba aparaty zostały wyposażone
w nowy procesor DIGIC 4, zapewniający im wyjątkowo szybkie działanie oraz uzyskiwanie szczegółowych, czystych obrazów w bardzo zróżnicowanych sytuacjach zdjęciowych.
Twórcze opcje fotografowania
Dla osób dążących do podniesienia swojej techniki fotografowania na wyższy poziom, Digital IXUS 980 IS oferuje po raz pierwszy w serii IXUS ręczne nastawy czasu naświetlania i przysłony, idealne przy nietypowym oświetleniu lub dla wykonywania ekspresyjnych, eksperymentalnych zdjęć. Do fotografowania dynamicznych, szybko zmieniających się scen służy tryb QuickShot - również nowość w serii Digital IXUS. Wymagając użycia celownika optycznego do kadrowania i nastawiania ostrości, tryb ten praktycznie eliminuje opóźnienie między naciśnięciem spustu migawki a wykonaniem zdjęcia.
Digital IXUS 870 IS został wyposażony w szerokokątny obiektyw z optycznym zoom 4x, zaczynającym się od 28mm. Dzięki takiemu obiektywowi aparat nadaje się świetnie do fotografowania dużych grup osób, wnętrz, architektury i krajobrazów. Oba aparaty posiadają optyczną stabilizację obrazu, bardzo pomocną przy fotografowaniu z dużymi zbliżeniami lub w słabym oświetleniu.
DIGIC 4 - inteligentne przetwarzanie dla lepszych zdjęć
Digital IXUS 980 IS i Digital IXUS 870 IS posiadają najnowszy procesor obrazowy Canon DIGIC 4. Procesor ten nie tylko zapewnia bardzo szybkie działanie aparatu i znakomite obrazy o czystej kolorystyce i niskim poziomie zakłóceń. Jego duża moc przetwarzania danych pozwoliła także wdrożyć kilka technologii, które bardzo ułatwiają uzyskiwanie dobrych zdjęć.
Fotografie osób będą lepsze dzięki udoskonalonej technologii wykrywania twarzy (Face Detection Technology), która rozpoznaje teraz twarze nachylone przekątnie lub widoczne z profilu. Funkcja wybierania i śledzenia twarzy (Face Select & Track) działa szybciej i bardziej precyzyjnie. Wykonywanie wspólnych zdjęć z grupą przyjaciół lub autoportretów jest bardzo wygodne dzięki funkcji samowyzwalacza FaceSelf-timer, która wyzwala migawkę, gdy w kadrze pojawi się nowa twarz. :
Udoskonalona technologia wykrywania ruchu (Canon Motion Detection Technology) zapewnia fantastycznie ostre zdjęcia dzięki wykrywaniu drgań aparatu oraz ruchu obiektu. Wykorzystując dane o swoich drganiach i ruchu obiektu, aparat automatycznie zwiększa czułość do poziomu zapewniającego zdjęcie bez rozmytych konturów. Rozmycie konturów zwalcza dodatkowo nowy tryb automatyki ostrości (Servo AF), który śledzi odległość obiektu od aparatu i na bieżąco koryguje nastawy obiektywu. Procesor DIGIC 4 realizuje również nową funkcję Canon i-Contrast, rozjaśniającą ciemne partie obrazu i wydobywającą ich szczegóły, bez podnoszenia jasności pozostałych partii obrazu.
Dłuższe nagrywanie
Oba aparaty oferują płynne nagrywanie z rozdzielczością VGA i szybkością 30 klatek/sek. Dzięki udoskonaleniom technologii kompresji, Digital IXUS 980 IS i Digital IXUS 870 IS zapisują na karcie pamięciowej do 40% więcej scen, niż modele wcześniejsze - bez pogorszenia jakości obrazu wideo.Digital IXUS 980 IS i Digital IXUS 870 IS oferują perfekcyjną mieszankę innowacji technicznych i klasycznych cech konstrukcji IXUS - tak skomentował oba nowe aparaty Mogens Jensen, szef europejskiego Canon Consumer Imaging. "Są tak samo atrakcyjne wewnątrz jak i na zewnątrz. "
Podstawowe cechy obu modeli:
- Matryca 14, 7 (Digital IXUS 980 IS) i 10 (Digital IXUS 870 IS) megapikseli
- Warianty kolorystyczne: czarny lub srebrzysty (Digital IXUS 980 IS) albo złocisty lub srebrzysty (Digital IXUS 870 IS)
- Zoom optyczny 3, 7x z optyczną stabilizacją obrazu (Digital IXUS 980 IS)
- Szerokokątny obiektyw zoom 4x (od 28mm) z optyczną stabilizacją obrazu (Digital IXUS 870 IS)
- Ręczne nastawianie ekspozycji (tylko Digital IXUS 980 IS)
- Procesor DIGIC 4, zapewniający dużą szybkość działania aparatu i wysoką jakość obrazów
- Doskonałe zdjęcia osób, dzięki automatycznym nastawom związanym z wykrywaniem twarzy - technologia Face Detection AF/AE/FE/WB oraz funkcje FaceSelf-Timer i Face Select & Track
- Funkcje zwalczające rozmycie obrazu - podwyższanie czułości (High ISO Auto), wykrywanie drgań (optyczna stabilizacja obrazu), wykrywanie ruchu obiektu (Motion Detection Technology) oraz śledzenie odległości (Servo AF)
- Automatyczne korygowanie czerwonych oczu podczas fotografowania i odtwarzania
- Automatyczne rozjaśnianie i wydobywanie szczegółów ciemnych partii obrazu, bez prześwietlania partii jasnych( funkcja i-Contrast)
- Ekran 2, 5-calowy PureColor LCD II o szerokim kącie widzenia i celownik optyczny (Digital IXUS 980 IS)
- Ekran 3-calowy PureColor LCD II o szerokim kącie widzenia (Digital IXUS 870 IS)
- Wielofunkcyjny sterownik (Multi Control Dial) i menu tworzone przez użytkownika (My Menu)
- Płynne nagrania VGA 30 klatek/sek. o udoskonalonej kompresji
Seria PowerShot ELPH / IXUS
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) | SDHC (4–32 GB) | SDXC (32 GB–2 TB) | micro SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | ||
PowerShot ELPH 520 HS / IXUS 500 HS | - | - | - | - | Tak | - | - | - |
PowerShot ELPH 530 HS / IXUS 510 HS | - | - | - | - | Tak | - | - | - |
PowerShot ELPH 510 HS / IXUS 1100 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 500 HS / IXUS 310 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot ELPH 360 HS / IXUS 285 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 350 HS / IXUS 275 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 340 HS / IXUS 265 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 310 HS / IXUS 230 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 330 HS / IXUS 255 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
IXUS 245 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 320 HS / IXUS 240 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 300 HS / IXUS 220 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
IXUS 190 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
IXUS 185 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 190 / IXUS 180 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 180 / IXUS 175 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 170 IS / IXUS 170 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
IXUS 165 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 160 / IXUS 160 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 150 IS / IXUS 155 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 140 IS / IXUS 150 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 130 IS / IXUS 140 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 120 IS / IXUS 135 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 115 IS / IXUS 132 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 110 HS / IXUS 125 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot ELPH 100 HS / IXUS 115 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
*1: obsługiwane także karty HC MMCplus
Seria PowerShot SD / DIGITAL IXUS
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | |||||
PowerShot SD4500 IS / IXUS 1000 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD4000 IS / IXUS 300 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD3500 IS / IXUS 210 | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD1400 IS / IXUS 130 | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD1300 IS / IXUS 105 | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD1200 IS / DIGITAL IXUS 95 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD1100 IS / DIGITAL IXUS 80 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD1000 / DIGITAL IXUS 70 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD990 IS / DIGITAL IXUS 980 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD980 IS / DIGITAL IXUS 200 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD970 IS / DIGITAL IXUS 990 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD960 IS / DIGITAL IXUS 110 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD950 IS / DIGITAL IXUS 960 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD940 IS / DIGITAL IXUS 120 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD900 / DIGITAL IXUS 900 Ti | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD890 IS / DIGITAL IXUS 970 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD880 IS / DIGITAL IXUS 870 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD870 IS / DIGITAL IXUS 860 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD850 IS / DIGITAL IXUS 950 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD800 IS / DIGITAL IXUS 850 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD790 IS / DIGITAL IXUS 90 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD780 IS / DIGITAL IXUS 100 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD770 IS / DIGITAL IXUS 85 IS | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot SD750 / DIGITAL IXUS 75 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD700 IS / DIGITAL IXUS 800 IS | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD630 / DIGITAL IXUS 65 | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD600 / DIGITAL IXUS 60 | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD550 / DIGITAL IXUS 750 | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD500 / DIGITAL IXUS 700 | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD450 / DIGITAL IXUS 55 | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD430 WIRELESS / DIGITAL IXUS WIRELESS | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD400 / DIGITAL IXUS 50 | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD300 / DIGITAL IXUS 40 | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD200 / DIGITAL IXUS 30 | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD110 / DIGITAL IXUS lls | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD100 / DIGITAL IXUS ll | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD40 / DIGITAL IXUS i 7 zoom | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD30 / DIGITAL IXUS i zoom | - | Tak | - | - | - | Tak | - | - |
PowerShot SD20 / DIGITAL IXUS i5 | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
PowerShot SD10 / DIGITAL IXUS i | - | Tak | - | - | - | - | - | - |
*1: obsługiwane także karty HC MMCplus
Seria PowerShot S / DIGITAL IXUS
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | |||||
PowerShot S500 / DIGITAL IXUS 500 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S410 / DIGITAL IXUS 430 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S400 / DIGITAL IXUS 400 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S230 / DIGITAL IXUS v3 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S330 / DIGITAL IXUS 330 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S200 / DIGITAL IXUS v2 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S300 / DIGITAL IXUS 300 | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S110 / DIGITAL IXUS v | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot S100 / DIGITAL IXUS | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
Seria PowerShot G
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) | SDHC (4–32 GB) | SDXC (32 GB–2 TB) | micro SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | ||
PowerShot G9 X Mark II | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G9 X | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G7 X Mark II | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G7 X | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G5 X Mark II | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G5 X | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G3 X | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G1 X Mark III | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G1 X Mark II | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G1 X | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot G16 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot G15 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot G12 | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot G11 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot G10 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot G9 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
PowerShot G7 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
PowerShot G6 | Tak*2 | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot G5 | Tak*2 | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot G3 | Tak*2 | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot G2 | Tak*2 | - | - | - | - | - | - | - |
PowerShot G1 | Tak*2 | - | - | - | - | - | - | - |
*1: obsługiwane także karty HC MMCplus
*2: obsługiwane także karty CF (typ II)
Seria PowerShot N
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | |||||
PowerShot N100 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot N2 | - | - | - | - | Tak | - | - | - |
PowerShot N | - | - | - | - | Tak | - | - | - |
Seria PowerShot D
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | |||||
PowerShot D30 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot D20 | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot D10 | - | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak*1 | - |
*1: obsługiwane także karty HC MMCplus
Seria PowerShot SX
Tak: obsługiwane
-: nieobsługiwane
Model | Typ karty pamięci | Standard UHS-I | ||||||
CF (typ I) | SD (maks. 2 GB) micro SDHC (4–32 GB) micro SDXC (32 GB–2 TB) | MMC | MMCplus | |||||
PowerShot SX740 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot SX730 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot SX720 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot SX710 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot SX700 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX620 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX610 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX600 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX540 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak |
PowerShot SX530 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX520 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX510 HS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
PowerShot SX500 IS | - | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - |
